Ley One Big Beautiful Bill: deducción fiscal de los intereses de los préstamos para automóvilesEs un nuevo e innovador beneficio fiscal que permite a los contribuyentes deducir hasta $10,000 al año en intereses sobre préstamos para vehículos nuevos ensamblados en EE. UU. entre 2025 y 2028. Esta disposición, parte de la Ley One Big Beautiful Bill de 2025, busca apoyar la industria manufacturera estadounidense y ofrecer importantes ahorros fiscales a los propietarios de vehículos. A continuación, encontrará una lista completa de los vehículos que cumplen los requisitos y todos los requisitos clave para solicitar esta deducción.
Requisitos clave para la calificación del vehículo
Para calificar para la deducción de impuestos sobre intereses de préstamos de automóviles de la Ley One Big Beautiful Bill, su vehículo y préstamo deben cumplir con todos los siguientes criterios:
| Requisito | Descripción |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Auto nuevo, minivan, furgoneta, SUV, camioneta o motocicleta |
| Uso original | Debe comenzar con el contribuyente (solo vehículo nuevo) |
| Asamblea final | Debe ocurrir en los Estados Unidos |
| Límite de peso | GVWR menor a 14,000 libras |
| Originación de préstamos | Debe tener su origen después del 31 de diciembre de 2024 |
| Garantía de préstamo | Debe tener un primer gravamen sobre el vehículo |
| Usar | Solo para uso personal (no para fines de flotas, comerciales o de arrendamiento) |
| Informes de VIN | El número de identificación del vehículo debe incluirse en la declaración de impuestos |
| Límite de deducción anual | Hasta $10,000 por año |
| Eliminación gradual de ingresos | Deducción reducida $200 por cada $1,000 de MAGI por encima de $100,000 ($200,000 en conjunto); eliminada totalmente a partir de $150,000 ($250,000 en conjunto) |
| Préstamos entre partes relacionadas | No elegible |
| Refinanciación | Permitido solo hasta el capital original y debe permanecer asegurado por el mismo vehículo |
| Informes | El prestamista debe proporcionar la información requerida tanto al IRS como al prestatario |
| Vencimiento | Se aplica únicamente a los años fiscales 2025 a 2028 |
Detalles adicionales:
- Verificación de VIN: los vehículos con VIN que comienzan con 1, 4 o 5 son ensamblados en EE. UU.
- Solo para uso personal: no se admiten empresas, flotas ni vehículos comerciales.
- Solo préstamos con primer gravamen: los arrendamientos y las segundas hipotecas no califican.
- Deducción por encima de la línea: no es necesario detallar para reclamar esta deducción.
- Solo para compras nuevas: se aplica a vehículos comprados después del 31 de diciembre de 2024.
- Informes: el VIN debe informarse en su declaración de impuestos.
- Temporal: Aplica únicamente a los años fiscales 2025-2028.
Lista completa de vehículos calificados (orden alfabético por marca)
A continuación, se muestra una lista completa de 119 vehículos que actualmente cumplen con el requisito de ensamblaje final de EE. UU. para la deducción de intereses de préstamos de automóviles de la Ley One Big Beautiful Bill. Consulte siempre las últimas directrices del IRS o las declaraciones del fabricante, ya que la elegibilidad puede cambiar.
.
| Marca | Modelo | Lugar(es) de reunión |
|---|---|---|
| Acura | Integra | Marysville, Ohio |
| Acura | MDX | Marysville, Ohio |
| Acura | RDX | Marysville, Ohio |
| Acura | RDX | Marysville, Ohio |
| Acura | TLX | Marysville, Ohio |
| Acura | ZDX | Spring Hill, Tennessee |
| BMW | X3 | Spartanburg, Carolina del Sur |
| BMW | X4 | Spartanburg, Carolina del Sur |
| BMW | X5 | Spartanburg, Carolina del Sur |
| BMW | X6 | Spartanburg, Carolina del Sur |
| BMW | X7 | Spartanburg, Carolina del Sur |
| BMW | XM | Spartanburg, Carolina del Sur |
| Buick | Enclave | Lansing, Míchigan |
| Cadillac | Celestiq | Warren, Míchigan |
| Cadillac | CT4 | Lansing, Míchigan |
| Cadillac | CT5 | Lansing, Míchigan |
| Cadillac | Escalado | Arlington, Texas |
| Cadillac | Escalade IQ | Detroit, Míchigan |
| Cadillac | Lyriq | Spring Hill, Tennessee |
| Cadillac | Vistiq | Spring Hill, Tennessee |
| Cadillac | XT5 | Spring Hill, Tennessee |
| Cadillac | XT6 | Spring Hill, Tennessee |
| Chevrolet | Colorado | Wentzville, Misuri |
| Chevrolet | Corbeta | Bowling Green, Kentucky |
| Chevrolet | Silverado 1500/2500 | Flint, Michigan; Springfield, Ohio; Fort Wayne, Indiana |
| Chevrolet | Silverado EV | Detroit, Míchigan |
| Chevrolet | Suburbano | Arlington, Texas |
| Chevrolet | Tahoe | Arlington, Texas |
| Chevrolet | Atravesar | Lansing, Míchigan |
| Esquivar | Durango | Detroit, Míchigan |
| Vado | Potro cerril | Wayne, Michigan |
| Vado | Escapar | Louisville, Kentucky |
| Vado | Expedición | Louisville, Kentucky |
| Vado | Explorador | Chicago, Illinois |
| Vado | F-150 | Dearborn, Michigan; Kansas City, Misuri |
| Vado | F-150 Lightning | Dearborn, Michigan |
| Vado | Mustango | Flat Rock, Michigan |
| Vado | Guardabosque | Wayne, Michigan |
| Vado | Súper deber | Louisville, KY; Avon Lake, OH |
| Génesis | GV70 | Montgomery, Alabama |
| GMC | Acadia | Municipio de Delta, Michigan |
| GMC | Cañón | Wentzville, Misuri |
| GMC | Langosta EV | Detroit, Míchigan |
| GMC | Sierra | Roanoke, Indiana |
| GMC | Sierra EV | Detroit, Míchigan |
| GMC | Yukón | Arlington, Texas |
| Honda | Acuerdo | Marysville, Ohio |
| Honda | Cívico | Greensburg, Indiana; East Liberty, Ohio |
| Honda | CR-V | Greensburg, Indiana; East Liberty, Ohio |
| Honda | Odisea | Lincoln, Alabama |
| Honda | Pasaporte | Lincoln, Alabama |
| Honda | Piloto | Lincoln, Alabama |
| Honda | Línea de cresta | Lincoln, Alabama |
| Hyundai | Elantra | Montgomery, Alabama |
| Hyundai | IONIQ 5 | Georgia |
| Hyundai | IONIQ 9 | Georgia |
| Hyundai | Santa Cruz | Montgomery, Alabama |
| Hyundai | Santa Fe | Montgomery, Alabama |
| Hyundai | Sonata | Montgomery, Alabama |
| Hyundai | Tucson | Montgomery, Alabama |
| Infiniti | QX60 | Esmirna, Tennessee |
| Jeep | Gladiador | Toledo, Ohio |
| Jeep | Gran Cherokee | Detroit, Míchigan |
| Jeep | Gran Wagoneer | Warren, Míchigan |
| Jeep | Wagoneer | Warren, Míchigan |
| Jeep | Vaquero | Toledo, Ohio |
| Vamos | EV6 | West Point, Georgia |
| Vamos | EV9 | West Point, Georgia |
| Vamos | K5 | West Point, Georgia |
| Vamos | Sorento | West Point, Georgia |
| Vamos | Sportage | West Point, Georgia |
| Vamos | Telururo | West Point, Georgia |
| Lexus | ES | Georgetown, Kentucky |
| Lexus | Texas | Princeton, Indiana |
| Lincoln | Aviador | Chicago, Illinois |
| Lincoln | Corsario | Louisville, Kentucky |
| Lincoln | Navegador | Louisville, Kentucky |
| Lúcido | Aire | Casa Grande, Arizona |
| Lúcido | Gravedad | Casa Grande, Arizona |
| Mazda | CX-50 | Huntsville, Alabama |
| Mercedes-Benz | SUV JUMP | Tuscaloosa, Alabama |
| Mercedes-Benz | SUV EQS | Tuscaloosa, Alabama |
| Mercedes-Benz | GLE | Tuscaloosa, Alabama |
| Mercedes-Benz | GLS | Tuscaloosa, Alabama |
| Nissan | Altima | Esmirna, Tennessee |
| Nissan | Frontera | Cantón, Misisipi |
| Nissan | HOJA | Esmirna, Tennessee |
| Nissan | Murano | Cantón, Misisipi |
| Nissan | Pionero | Esmirna, Tennessee |
| Nissan | Pícaro | Esmirna, Tennessee |
| Nissan | Titán | Cantón, Misisipi |
| Estrella Polar | Estrella Polar 3 | Ridgeville, Carolina del Sur |
| RAM | Carnero 1500 | Sterling Heights, Michigan |
| Rivian | R1S | Normal, Illinois |
| Rivian | R1T | Normal, Illinois |
| subaru | Ascenso | Lafayette, Indiana |
| subaru | Crosstrek | Lafayette, Indiana |
| subaru | Legado | Lafayette, Indiana |
| subaru | Interior | Lafayette, Indiana |
| Tesla | Camión cibernético | Austin, Texas |
| Tesla | Modelo 3 | Fremont, California |
| Tesla | Modelo S | Fremont, California |
| Tesla | Modelo X | Fremont, California |
| Tesla | Model Y | Austin, Texas |
| Toyota | Camry | Georgetown, Kentucky |
| Toyota | Corola | Blue Springs, Misisipi |
| Toyota | Corolla Cross | Huntsville, Alabama |
| Toyota | Gran montañés | Princeton, Indiana |
| Toyota | montañés | Princeton, Indiana |
| Toyota | RAV4 | Georgetown, Kentucky |
| Toyota | Secoya | San Antonio, Texas |
| Toyota | Tierra de siena | San Antonio, Texas |
| Toyota | Tundra | San Antonio, Texas |
| VinFast | VF8 | Carolina del Norte |
| VinFast | VF9 | Carolina del Norte |
| Volkswagen | Atlas | Chattanooga, Tennessee |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | Chattanooga, Tennessee |
| Volkswagen | ID.4 | Chattanooga, Tennessee |
| Volvo | EX90 | Ridgeville, Carolina del Sur |
| Volvo | S60 | Ridgeville, Carolina del Sur |
Preguntas frecuentes
¿Quién califica para la deducción de impuestos sobre intereses de préstamos de automóviles bajo la Ley One Big Beautiful Bill?
Cualquier contribuyente que compre un vehículo nuevo, ensamblado en EE. UU., para uso personal después del 31 de diciembre de 2024 y cumpla con los requisitos de ingresos y préstamos.
¿Cómo sé si mi vehículo califica?
Verifique su VIN (debe empezar por 1, 4 o 5) y verifique su modelo con la lista anterior. Confirme con el IRS o su concesionario para obtener la información más reciente sobre la elegibilidad.
¿Esta deducción se aplica a los vehículos alquilados?
No, solo califican los vehículos con un préstamo de primer gravamen (no arrendamientos ni segundas hipotecas).
Manténgase actualizado y obtenga ayuda de expertos
Esta lista se basa en información actual y puede cambiar a medida que se lancen nuevos modelos o se actualicen las directrices del IRS. Siempre confirme su elegibilidad con los recursos más recientes del IRS o con su concesionario antes de comprar.
Comuníquese con Freedomtax Accounting para verificar la elegibilidad de su vehículo o para obtener asesoramiento fiscal personalizado sobre cómo maximizar sus ahorros bajo la deducción de impuestos sobre intereses de préstamos para automóviles de la Ley One Big Beautiful Bill.
Referencias
